Thông số kỹ thuật :
| Quy cách | 1KN 2KN 3kN 5KN 10KN 20KN 30KN |
| Giá trị tải | 0,0001KN 0,001KN 0,01KN |
| Độ sai lệch | < +-1% |
| Quá trình thử nghiệm | 220mm |
| Ba đơn vị | N/ Ibf /Kgf |
| Kích thước | 410*260*1000mm |
| Tốc độ thử nghiệm | 30-300mm/phút |
| Trọng lượng máy | 85kg |
Thông số kỹ thuật :
| Quy cách | 1KN 2KN 3kN 5KN 10KN 20KN 30KN |
| Giá trị tải | 0,0001KN 0,001KN 0,01KN |
| Độ sai lệch | < +-1% |
| Quá trình thử nghiệm | 220mm |
| Ba đơn vị | N/ Ibf /Kgf |
| Kích thước | 410*260*1000mm |
| Tốc độ thử nghiệm | 30-300mm/phút |
| Trọng lượng máy | 85kg |

Call us:
0372.177.111
0868.401.069
0857.310.168