1.tên sản phẩm | Tủ sốc nhiệt 3 buồng | ||||
2.Model | HWL -200L | ||||
3.Giới hạn mẫu
|
Thiết bị kiểm tra này bị cấm:
1. Thử nghiệm hoặc bảo quản các chất dễ cháy, nổ và dễ bay hơi 2. Thử nghiệm hoặc lưu trữ các mẫu chất ăn mòn 3. xét nghiệm hoặc lưu trữ mẫu sinh học Kiểm tra hoặc lưu trữ 4 mẫu nguồn phát xạ điện từ mạnh |
||||
4.Khối lượng, kích thước và trọng lượng | |||||
4.1.Thể tích | 200L | ||||
4.2.kích thước trong | W650*H460*D670mm | ||||
4.3.kích thước ngoài | W1620*H1980*D2140mm | ||||
4.4.trọng lượng | khoảng 4350㎏ | ||||
5.Thông số kỹ thuật | |||||
5.1.Kiểm tra điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường là +25 ° C, độ ẩm tương đối là ≤ 85% và không có mẫu trong buồng thử nghiệm. | ||||
5.2.Phương pháp thử | Thiết bị kiểm tra nhiệt độ GB / T 5170.2-1996 | ||||
5.3.Phương pháp kiểm soát và đặc điểm | Sử dụng bể bảo quản nhiệt lạnh nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao, chuyển chế độ tác động của 2 khe và 3 khe để đạt được hiệu quả tác động nhanh; hệ thống kiểm soát nhiệt độ (BTC), điều khiển SSR bằng PID, tạo ra hệ thống Lượng sưởi ấm bằng với lượng nhiệt mất, do đó nó có thể được sử dụng ổn định trong một thời gian dài. | ||||
5.4.phạm vi nhiệt độ tử nghiệm | -40℃~+150℃ | ||||
5.5Thời gian chuyển đổi nhiệt độ | ≤30S | ||||
5.6.Biến động nhiệt độ | ±1.0℃ | ||||
5.7.Độ lệch nhiệt độ | ±2.0℃ | ||||
5.8.phạm vivà tiêu chuẩn đo | Đo vị trí cảm biến , bằng 1/10 kích thước buồng Từ thành bên trong ra | ||||
5.9.Phạm vi thiết lập buồng nhiệt độ cao | +60℃ ~ +180℃ | ||||
5.10.Thời gian tăng nhiệt ở buồngnhiệt độ cao | RT (nhiệt độ phòng) ~ +180 ° C trong khoảng 30 phút (nhiệt độ phòng ở 10 ~ 30 ° C) | ||||
5.11.Phạm vi thiết lập buồng nhiệt độ thấp | -55℃ ~ 10℃ | ||||
5.12.Thời gian xuống nhiệt độ thấp | RT (nhiệt độ phòng) ~ -55 ° C trong khoảng 60 phút (nhiệt độ phòng ở 10 ~ 30 ° C) | ||||
5.13.Tình hình tải | Ko | ||||
5.14.Thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao và thấp | Trên 30 phút | ||||
5.15.Thời gian phục hồi nhiệt độ | ≤5 phút | ||||
5.16 Hiệu suất và điều kiện phục hồi nhiệt độ | Tiếp xúc với nhiệt độ cao +125 ° C ≥ 30 phút
Tiếp xúc với nhiệt độ bình thường 5 phút Tiếp xúc với nhiệt độ thấp -60 ° C ≥ 30 phút Điện áp cung cấp nằm trong phạm vi ± 10% của dải điện áp định mức Cảm biến được đặt trong cửa hút gió của mẫu Tải thử nghiệm: không có |
Tủ sốc nhiệt 3 buồng
Tủ sốc nhiệt 3 buồng
CÔNG TY TNHH HEWANLI VINA
Địa chỉ: Số 520, khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0372.177.111
Email: hewanlivina@gmail.com
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH HEWANLI VINA
Địa chỉ: Số 520, khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0372.177.111
|
0868.401.069
0829.283.818
Email: hewanlivina@gmail.com