Giới thiệu về máy đo độ dày lớp mạ LINSHANG LS225+F500
Máy đo độ dày lớp mạ LINSHANG LS225+F500 Áp dụng để đo lớp mạ siêu mỏng dưới 10μm
Công nghệ hiện đại và độ chính xác cao
LINSHANG LS225+F500 được trang bị công nghệ cảm biến tiên tiến, cho phép đo độ dày lớp mạ trên nhiều loại bề mặt khác nhau như thép, nhôm, kẽm, và các loại kim loại khác. Độ chính xác của máy có thể đạt ±1% giá trị đo, giúp các kỹ sư và chuyên gia trong ngành có thể kiểm tra chất lượng một cách đáng tin cậy.
Máy cũng hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn quốc tế về đo lường, đảm bảo các kết quả đo luôn phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Tính năng này đặc biệt quan trọng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao như sản xuất ô tô, hàng không và đóng tàu.
Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng
Máy đo LINSHANG LS225+F500 có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm và di chuyển. Màn hình LCD lớn và giao diện thân thiện với người dùng giúp quá trình đo lường trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Người dùng chỉ cần thao tác đơn giản là có thể đọc được kết quả ngay lập tức.
Thông số kỹ thuật :
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Hiển thị | Màn hình LCD ma trận điểm 240×160 |
| Nguồn cấp | 4 pin kiềm AAA 1,5V |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0℃-50℃ |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20℃-60℃ |
| Kích thước máy chủ | 148*76*26 mm (D*R*C) |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 194g |
Thông số đầu dò F500
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| nguyên tắc đo lường | Cảm ứng từ |
| Phạm vi đo lường | 0,0-500μm |
| Độ phân giải | 0,1μm: 0μm – 99,9μm 1μm: 100μm – 500μm |
| Khả năng lặp lại | ≤ ± (0,8%H+0,1μm)Thử nghiệm bằng đồ gá, H là giá trị chuẩn |
| Độ chính xác | ≤±(2%H+0.3μm) sau khi hiệu chuẩn 1-5 điểm, H là giá trị chuẩn |
| Đơn vị | μm / mil |
| Khoảng cách đo lường | 1,5 giây |
| Diện tích đo tối thiểu | Ø = 7mm |
| Độ cong tối thiểu | Lồi: 1,5mm / Lõm: 10mm |
| Độ dày nền tối thiểu | 0,1mm |
| Sự định cỡ | Hỗ trợ điều chỉnh tham chiếu bằng không và hiệu chuẩn từ 1 đến 5 điểm |
| Kích thước đầu dò | 110*15 mm (Không có cáp kết nối) |
| Trọng lượng thăm dò | 81g |

















