| Thông số kỹ thuật: | |
| Kiểm tra tải: | 60KG |
| Hướng rung: | Dọc + Ngang + Tiến/Lùi (Chuyển đổi tự động) |
| Kích thước mặt bàn (mm): | 500×500 |
| Biên độ (P-P): | 0-5mm (ngẫu nhiên, thay đổi theo tần số, có thể điều chỉnh) |
| Quét tần số: | Tần số có thể được thiết lập tùy ý từ 1 đến 600 Hz (quét tần số qua lại tiêu chuẩn thực sự). |
| Gia tốc tối đa: | 10g |
| Chức năng của chỉ báo: | Điều chế tần số, quét tần số, thời gian, chương trình |
| Độ chính xác: | Tần số có thể được hiển thị chính xác đến 0,1Hz. |
| Các chức năng có thể lập trình: | 5-600Hz, 1-8 đoạn, tần số và thời gian của mỗi đoạn có thể được thiết lập tùy ý. |
| Công suất nhân đôi tần số (0,1Hz): | 8 phân đoạn tăng dần theo bội số: ① Từ tần số thấp đến cao ② Từ tần số cao đến thấp ③ Từ tần số thấp đến cao rồi quay lại tần số thấp / Chu kỳ |
| Công việc theo thang logarit (0,1 Hz): | ① Từ tần số thấp lên tần số cao ② Từ tần số cao lên tần số thấp ③ Từ tần số thấp lên tần số cao rồi lại xuống tần số thấp — 3 chế độ logarit/chu kỳ |
| Dạng sóng rung động: | sóng sin |
| Kiểm soát thời gian: | Có thể đặt thời gian |
| Công suất | 1.2KW |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh + Tiếng Trung |


















